Когда вы найдете приятелей в Palworld , вы заметите, что они могут иметь пассивные навыки , которые усиливают или ослабляют их, в зависимости от навыка. Эксперты Palworld захотят максимально эффективно использовать эти навыки, поэтому важно знать, на что обращать внимание.
Ниже мы объясним, как пассивные навыки работают в Palworld , и перечислим все известные нам пассивные навыки.
КАК ПАССИВНЫЕ НАВЫКИ РАБОТАЮТ В PALWORLD?
У каждого приятеля, которого вы поймаете, будут случайные пассивные навыки, которые могут уменьшить входящий урон, повысить характеристики или сделать прямо противоположное. В идеале вы хотите использовать приятелей, у которых есть положительные пассивные навыки, и избегать людей с отрицательными навыками.
Приятели, которых вы разводите , также потенциально передадут свои навыки, так что вы можете объединить мощные навыки приятелей, чтобы создать супер-малыша приятеля.
Единственным исключением из вышесказанного является то, что удачливые приятели (те гигантские, сверкающие, которых вы можете видеть вокруг) всегда будут иметь «счастливый» пассивный навык, а пойманные легендарные приятели всегда будут иметь «легендный» пассивный навык.
ВСЕ ПАССИВНЫЕ НАВЫКИ В PALWORLD
Ниже мы перечисляем все известные нам пассивные навыки, полученные с помощью Palworld.
СПИСОК ПАССИВНЫХ НАВЫКОВ PALWORLD
Уровень | Имя | Эффект |
---|---|---|
3 | Ремесленник | Скорость работы +50% |
3 | Крепкое тело | Защита +20% |
3 | любитель диеты | Снижение голода менее вероятно на 15% |
3 | Божественный Дракон | Увеличение навыка дракона на 20% |
3 | свирепый | Атака +20% |
3 | Легенда | Атака +20%, защита +20%, скорость передвижения +15%. |
3 | Бригадир лесозаготовок | Повышение эффективности регистрации игроков на 25 %. |
3 | Лорд Молний | Увеличение урона от атак молнией на 20%. |
3 | Удачливый | Скорость работы +15%, атака +15%. |
3 | Бригадир шахты | Повышение эффективности майнинга игроков на 25 %. |
3 | Мотивационный лидер | Увеличение скорости игрока на 25% |
3 | Редкий | Скорость работы +15%, атака +15%. |
3 | Стратег крепости | 10% увеличение защиты игрока |
3 | Быстрый | 30% увеличение скорости передвижения |
3 | Авангард | 10% увеличение атаки игрока |
3 | Трудоголик | Разум падает на 15% медленнее |
2 | мускулхед | Атака +30%, скорость работы -50% |
2 | бегун | 20% увеличение скорости передвижения |
2 | Серьезный | Скорость работы +20% |
1 | Аномальный | На 10% уменьшен входящий нейтральный урон. |
1 | Агрессивный | Атака +10%, защита -10% |
1 | Кровь Дракона | Увеличение урона от атак дракона на 10%. |
1 | Ботанический барьер | 10% уменьшение входящего урона от травы |
1 | Храбрый | Атака +10% |
1 | Конденсатор | 10% увеличение урона от атак молнией |
1 | веселый | 10% снижение входящего урона от тьмы |
1 | Хладнокровный | Увеличение урона ледяной атаки на 10%. |
1 | Тщеславный | Скорость работы +10%, защита -10%. |
1 | изысканный едок | 10% уменьшение истощения сытости |
1 | Убийца Драконов | 10% снижение входящего урона дракона |
1 | Сейсмостойкий | 10% уменьшение входящего урона от земли |
1 | Ароматная листва | Увеличение урона от атак травой на 10%. |
1 | Твердая кожа | Защита +10% |
1 | Тело с подогревом | 10% снижение входящего ледяного урона |
1 | Хулиган | Атака +15%, скорость работы -10%. |
1 | Гидроманьяк | 10% увеличение урона от атаки водой |
1 | Изолированный корпус | 10% снижение входящего урона от молнии |
1 | Мазохист | Защита +15%, атака -15% |
1 | Шустрый | 10% увеличение скорости передвижения |
1 | Позитивный мыслитель | Разум падает на 10% медленнее |
1 | Сила Геи | 10% увеличение урона от атак землей |
1 | Пироман | Увеличение урона от огненных атак на 10%. |
1 | Садист | Атака +15%, защита -15% |
1 | Любитель загара | 10% снижение входящего урона от огня |
1 | Завеса тьмы | 10% увеличение урона от темной атаки |
1 | Водонепроницаемый | 10% уменьшение входящего урона от воды |
1 | Рабочий раб | Скорость работы +30%, Атака -30% |
1 | Дзен-разум | 10% увеличение нейтрального урона от атаки |
-1 | Неуклюжий | Скорость работы -10% |
-1 | трус | Атака -10% |
-1 | Забитый | Защита -10% |
-1 | Обжора | Сытость падает на 10% быстрее |
-1 | Нестабильный | Разум падает на 10% быстрее |
-2 | Бездонный желудок | Сытость падает на 15% быстрее. |
-2 | Разрушительный | Разум падает на 15% быстрее |
-3 | хрупкий | Защита -20% |
-3 | Пацифист | Атака -20% |
-3 | бездельник | Скорость работы -30% |
Мы предоставим вам дополнительные руководства Palworld .
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.